Sistemele de insotire de conducte constau in cabluri de incalzire, termostate si accesorii de instalare.
Scopuri:
- protectie la inghet
- mentinerea unor temperaturi cerute in conducte
Avantajele folosirii sistemelor de insotire / protectie conducte:
- protectie la inghet
- mentinerea debitului constant
- adancimi de ingropare reduse pentru conducte
- lipsa reparatiilor dupa o iarna grea
- nu este necesara utilizarea produselor aditive
- furnizarea eficienta a apei calde si reci
Modalitati de montare a cablurilor de insotire si protectie conducte:
- la exteriorul tevii
- in interiorul tevii
Tipuri constructive - cabluri de incalzire folosite la insotire/protectie la inghet conducte:
Denumire: "Kanthal Wire"
Monofilare catalog
Bifilare catalog
| Putere: | Cod izolatie | Izolatie | Protectie | Manta | Temp de lucru (oC) | |
| W/m | Izolatie | Manta | ||||
| max. 16 | 1.1 | XLPE | Alpet | PVC | 80 | 70 |
| 1.2 | XLPE | Alpet | MDPE | 80 | 80 | |
| 1.3 | XLPE | Alpet | PUR | 80 | 90 | |
| 1.4 | XLPE | Alpet | Silicon | 80 | 160 | |
| max. 30 | 2.1 | Silicon | Alpet | PVC | 160 | 70 |
| 2.2 | Silicon | Alpet | MDPE | 160 | 80 | |
| 2.3 | Silicon | Alpet | PUR | 160 | 90 | |
| 2.4 | Silicon | Alpet | Silicon | 160 | 160 | |
| 3.1 | PTFE | Alpet | PVC | 180 | 70 | |
| 3.2 | PTFE | Alpet | MDPE | 180 | 80 | |
| 3.3 | PTFE | Alpet | PUR | 180 | 90 | |
| 3.4 | PTFE | Alpet | Silicon | 180 | 160 | |
Tabel cu necesarul puterii/metru liniar de teava pentru acoperirea pierderilor de caldura.
Mod de folosire
Se trage o linie dreapta prin:
diametru teava (mm si toli) ....... grosime izolatie (mm) ...... diferenta de temperatura (oC)
La intersectarea liniei cu diferenta de temperatura minima aleasa intre temperatura de afara si temperatura dorita la interior, rezulta puterea necesara pe metru liniar de teava.
Rezultatul se inmulteste cu un coeficient de siguranta de 1,3.
Exemplul din tabel: 15 mm .............. 50 mm ............. 4,2 W
4,2 W/m x 1,3 = 5,46 W/m
Cablul folosit va avea puterea de 6 W/m x lungimea tevii.
| diametru | grosime | |||||
| teava | izolatie | diferenta | de | temp | ||
| mm - toli | mm | 20 oC | 30 oC | 40 oC | 50 oC | 60 oC |
| 15 - 1/2 | 20 | 3,3 | 4,9 | 6,5 | 8,1 | 9,8 |
| 15 - 1/2 | 30 | 2,6 | 4 | 5,3 | 6,6 | 7,9 |
| 15 - 1/2 | 40 | 2,3 | 3,5 | 4,6 | 5,8 | 6,9 |
| 15 - 1/2 | 50 | 2,1 | 3,1 | 4,2 | 5,2 | 6,3 |
| 20 - 3/4 | 20 | 4,1 | 6,2 | 8,2 | 10,3 | 12,4 |
| 20 - 3/4 | 30 | 3,3 | 4,9 | 6,5 | 8,1 | 9,8 |
| 20 - 3/4 | 40 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 |
| 20 - 3/4 | 50 | 2,5 | 3,8 | 5 | 6,3 | 7,5 |
| 25 - 1 | 30 | 3,8 | 5,6 | 7,5 | 9,4 | 11,3 |
| 25 - 1 | 40 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8 | 9,6 |
| 25 - 1 | 50 | 2,8 | 4,3 | 5,7 | 7,1 | 8,5 |
| 25 - 1 | 80 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 5,7 | 6,8 |
| 32 - 1/1/4 | 30 | 4,3 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 13 |
| 32 - 1/1/4 | 40 | 3,6 | 5,5 | 7,3 | 9,1 | 10,9 |
| 32 - 1/1/4 | 50 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8 | 9,6 |
| 32 - 1/1/4 | 80 | 2,5 | 3,8 | 5,1 | 6,3 | 7,6 |
| 40 - 1/1/2 | 30 | 5 | 7,4 | 9,9 | 12,4 | 14,9 |
| 40 - 1/1/2 | 40 | 4,1 | 6,2 | 8,2 | 10,3 | 12,4 |
| 40 - 1/1/2 | 50 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 |
| 40 - 1/1/2 | 80 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 |
| 50 - 2 | 30 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 13,6 | 16,3 |
| 50 - 2 | 40 | 4,5 | 6,7 | 9 | 11,2 | 13,5 |
| 50 - 2 | 50 | 3,9 | 5,9 | 7,8 | 9,8 | 11,7 |
| 50 - 2 | 80 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
| 65 - 2/1/2 | 30 | 6,3 | 9,5 | 12,7 | 15,9 | 19 |
| 65 - 2/1/2 | 40 | 5,2 | 7,8 | 10,4 | 13 | 15,6 |
| 65 - 2/1/2 | 50 | 4,5 | 6,7 | 9 | 11,2 | 13,5 |
| 65 - 2/1/2 | 80 | 3,4 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 |
| 80 - 3 | 40 | 6,1 | 9,2 | 12,2 | 15,3 | 18,3 |
| 80 - 3 | 50 | 5,2 | 7,9 | 10,5 | 13,1 | 15,7 |
| 80 - 3 | 80 | 3,9 | 5,8 | 7,8 | 9,7 | 11,6 |
| 80 - 3 | 100 | 3,4 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 |
La aplicatiile de insotire/protectie conducte se pot folosi cu succes si cablurile plate.













